Alle Preise beinhalten die kostenlose und unbegrenzte Nutzung des gesamten Wellnessbereichs:
Preisliste ab 01.10.2022 | ||||
BADMINDTON pro Stunde/Platz | Schüler/Stud. | |||
€ | € | |||
Montag – Freitag | 08.00 – 13.00 | 17,– | 14,– | |
13.00 – 17.00 | 23,– | 17,– | ||
17.00 – 21.00 | 30,– | 30,– | ||
21.00 – 24.00 | 23,– | ab 23Uhr 14,– | ||
Samstag | 09.00 – 13.00 | 20,– | 17,– | |
13.00 – 18.00 | 26,– | 20,– | ||
18.00 – 23.00 | 20,– | 17,– | ||
Sonn-/Feiertag | 09.00 – 13.00 | 23,– | 17,– | |
13.00 – 20.00 | 30,– | 27,– | ||
20.00 – 24.00 | 20,– | 17,– | ||
SQUASH pro 1/2 Stunde/Court | Schüler/Stud. | |||
€ | € | |||
Montag – Freitag | 08.15 – 13.15 | 10,– | 7,– | |
13.15 – 17.15 | 11,– | 9,– | ||
17.15 – 21.45 | 16,– | 16,– | ||
21.45 – 23.45 | 11,– | 9,– | ||
Samstag | 09.15 – 13.15 | 10,– | 9,– | |
13.15 – 18.45 | 12,– | 9,– | ||
18.45 – 23.15 | 10,– | 9,– | ||
Sonn-/Feiertag | 09.15 – 13.15 | 10,– | 9,– | |
13.15 – 20.45 | 14,– | 10,– | ||
20.45 – 23.45 | 10,– | 10,– | ||
Sauna-Besuch vor 17.00 Uhr € 9,–, ab 17.00 Uhr € 10,– | ||||
Samstag/Sonntag u. Feiertage ganztags € 10,– | ||||
Leihschläger € 1,– , Leihschuhe € 3,– , Leihhandtuch € 1,– |